TABELA COMPLETA DE FERMENTAÇÃO, FERMENTO FRESCO E SECO.
PÃO FRANCÊS
A finalidade desta tabela de fermentação é justamente auxiliar os padeiros na hora de calcular o tempo e a quantidade de fermento a ser usado para uma boa fermentação prolongada. Lembrando que todos os valores podem ser alterados dependendo do ambiente e da região onde esteja produzindo, mas ainda sim a tabela te dara uma base de direcionamento.
E o mais importante, a fermentação prolongada depende exclusivamente de uma farinha de boa qualidade.
Se for optar em trabalhar com uma fermentação prolongada, de preferencia para as farinhas apropriadas para esse tipo de fermentação disponivel para venda, assim irá garantir que o seu produto obtenha o resultado desejado.
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 5 KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 300gr/ 100gr
4 hr - 4% = 200gr/ 66gr
5 hr - 2% = 100gr/ 35gr
6 hr - 1,8% = 90gr/ 30gr
7 hr - 1,6% = 80gr/ 28gr
8 hr - 1,4% = 70gr/ 23gr
9 hr - 1,2% = 60gr/ 20gr
10 hr - 1% = 50gr/ 18gr
11 hr - 0,8% = 40gr/ 13gr
12 hr - 0,6% = 30gr/ 10gr
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 600gr/ 200gr
4 hr - 4% = 400gr/ 135gr
5 hr - 2% = 200gr/ 65gr
6 hr - 1,8% = 180gr/ 60gr
7 hr - 1,6% = 160gr/ 55gr
8 hr - 1,4% = 140gr/ 45gr
9 hr - 1,2% = 120gr/ 40gr
10 hr - 1% = 100gr/ 35gr
11 hr - 0,8% = 80gr/ 28gr
12 hr - 0,6% = 60gr/ 20gr
### SABIA QUE VOCÊ PODE FAZER UMA RENDA EXTRA PRODUZINDO BOLOS DE SUCESSO?
MASSA DE 5 KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 300gr/ 100gr
4 hr - 4% = 200gr/ 66gr
5 hr - 2% = 100gr/ 35gr
6 hr - 1,8% = 90gr/ 30gr
7 hr - 1,6% = 80gr/ 28gr
8 hr - 1,4% = 70gr/ 23gr
9 hr - 1,2% = 60gr/ 20gr
10 hr - 1% = 50gr/ 18gr
11 hr - 0,8% = 40gr/ 13gr
12 hr - 0,6% = 30gr/ 10gr
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 600gr/ 200gr
4 hr - 4% = 400gr/ 135gr
5 hr - 2% = 200gr/ 65gr
6 hr - 1,8% = 180gr/ 60gr
7 hr - 1,6% = 160gr/ 55gr
8 hr - 1,4% = 140gr/ 45gr
9 hr - 1,2% = 120gr/ 40gr
10 hr - 1% = 100gr/ 35gr
11 hr - 0,8% = 80gr/ 28gr
12 hr - 0,6% = 60gr/ 20gr
### SABIA QUE VOCÊ PODE FAZER UMA RENDA EXTRA PRODUZINDO BOLOS DE SUCESSO?
CLIQUE AQUI E ADQUIRA JÁ O SEU EBOOK DE RECEITAS DE BOLOS DE SUCESSO
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 900gr/ 300gr
4 hr - 4% = 600gr/ 200gr
5 hr - 2% = 300gr/ 100gr
6 hr - 1,8% = 270gr/ 90gr
7 hr - 1,6% = 240gr/ 80gr
8 hr - 1,4% = 210gr/ 70gr
9 hr - 1,2% = 180gr/ 60gr
10 hr - 1% = 150gr/ 50gr
11 hr - 0,8% = 120gr/ 40gr
12 hr - 0,6% = 90gr/ 30gr
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 900gr/ 300gr
4 hr - 4% = 600gr/ 200gr
5 hr - 2% = 300gr/ 100gr
6 hr - 1,8% = 270gr/ 90gr
7 hr - 1,6% = 240gr/ 80gr
8 hr - 1,4% = 210gr/ 70gr
9 hr - 1,2% = 180gr/ 60gr
10 hr - 1% = 150gr/ 50gr
11 hr - 0,8% = 120gr/ 40gr
12 hr - 0,6% = 90gr/ 30gr
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 1,5KG/ 500gr
4 hr - 4% = 990gr/ 330gr
5 hr - 2% = 480gr/ 160gr
6 hr - 1,8% = 450gr/ 150gr
7 hr - 1,6% = 390gr/ 130gr
8 hr - 1,4% = 345gr/ 115gr
9 hr - 1,2% = 300gr/ 100gr
10 hr - 1% = 240gr/ 80gr
11 hr - 0,8% = 180gr/ 60gr
12 hr - 0,6% = 150gr/ 50gr
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 5 KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 150gr/ 50gr
4 hr - 2% = 100gr/ 34gr
5 hr - 1% = 50gr/ 17gr
6 hr - 0,9% = 30gr/ 10gr
7 hr - 0,8% = 40gr/ 13gr
8 hr - 0,7% = 35gr/ 12gr
9 hr - 0,6% = 30gr/ 10gr
10 hr - 0,5% = 25gr/ 8gr
11 hr - 0,4% = 20gr/ 6gr
12 hr - 0,3% = 15gr/ 5gr
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 300gr/ 100gr
4 hr - 2% = 200gr/ 67gr
5 hr - 1% = 100gr/ 34gr
6 hr - 0,9% = 90gr/ 30gr
7 hr - 0,8% = 80gr/ 26gr
8 hr - 0,7% = 70gr/ 23gr
9 hr - 0,6% = 60gr/ 20gr
10 hr - 0,5% = 50gr/ 18gr
11 hr - 0,4% = 40gr/ 13gr
12 hr - 0,3% = 30gr/ 10gr
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 450gr/ 150gr
4 hr - 2% = 300gr/ 100gr
5 hr - 1% = 150gr/ 50gr
6 hr - 0,9% = 135gr/ 45gr
7 hr - 0,8% = 120gr/ 40gr
8 hr - 0,7% = 105gr/ 35gr
9 hr - 0,6% = 90gr/ 30gr
10 hr - 0,5% = 75gr/ 25gr
11 hr - 0,4% = 60gr/ 20gr
12 hr - 0,3% = 45gr/ 15gr
.
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 750gr/ 250gr
4 hr - 2% = 495gr/ 165gr
5 hr - 1% = 240gr/ 80gr
6 hr - 0,9% = 225gr/ 75gr
7 hr - 0,8% = 195gr/ 65gr
8 hr - 0,7% = 165gr/ 55gr
9 hr - 0,6% = 150gr/ 50gr
10 hr - 0,5% = 120gr/ 40gr
11 hr - 0,4% = 90gr/ 30gr
12 hr - 0,3% = 75gr/ 25gr
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 6% = 1,5KG/ 500gr
4 hr - 4% = 990gr/ 330gr
5 hr - 2% = 480gr/ 160gr
6 hr - 1,8% = 450gr/ 150gr
7 hr - 1,6% = 390gr/ 130gr
8 hr - 1,4% = 345gr/ 115gr
9 hr - 1,2% = 300gr/ 100gr
10 hr - 1% = 240gr/ 80gr
11 hr - 0,8% = 180gr/ 60gr
12 hr - 0,6% = 150gr/ 50gr
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 5 KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 150gr/ 50gr
4 hr - 2% = 100gr/ 34gr
5 hr - 1% = 50gr/ 17gr
6 hr - 0,9% = 30gr/ 10gr
7 hr - 0,8% = 40gr/ 13gr
8 hr - 0,7% = 35gr/ 12gr
9 hr - 0,6% = 30gr/ 10gr
10 hr - 0,5% = 25gr/ 8gr
11 hr - 0,4% = 20gr/ 6gr
12 hr - 0,3% = 15gr/ 5gr
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 300gr/ 100gr
4 hr - 2% = 200gr/ 67gr
5 hr - 1% = 100gr/ 34gr
6 hr - 0,9% = 90gr/ 30gr
7 hr - 0,8% = 80gr/ 26gr
8 hr - 0,7% = 70gr/ 23gr
9 hr - 0,6% = 60gr/ 20gr
10 hr - 0,5% = 50gr/ 18gr
11 hr - 0,4% = 40gr/ 13gr
12 hr - 0,3% = 30gr/ 10gr
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 450gr/ 150gr
4 hr - 2% = 300gr/ 100gr
5 hr - 1% = 150gr/ 50gr
6 hr - 0,9% = 135gr/ 45gr
7 hr - 0,8% = 120gr/ 40gr
8 hr - 0,7% = 105gr/ 35gr
9 hr - 0,6% = 90gr/ 30gr
10 hr - 0,5% = 75gr/ 25gr
11 hr - 0,4% = 60gr/ 20gr
12 hr - 0,3% = 45gr/ 15gr
.
TEMPERATURA DE 28°C A 32° C
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
3 hr - 3% = 750gr/ 250gr
4 hr - 2% = 495gr/ 165gr
5 hr - 1% = 240gr/ 80gr
6 hr - 0,9% = 225gr/ 75gr
7 hr - 0,8% = 195gr/ 65gr
8 hr - 0,7% = 165gr/ 55gr
9 hr - 0,6% = 150gr/ 50gr
10 hr - 0,5% = 120gr/ 40gr
11 hr - 0,4% = 90gr/ 30gr
12 hr - 0,3% = 75gr/ 25gr
ATUALIZAÇÃO 01/06/2020- FERMENTAÇÃO PROLONGADA
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,4% = 40gr/ 13gr
14 hr - 0,2% = 20gr/ 7gr
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,4% = 40gr/ 13gr
14 hr - 0,2% = 20gr/ 7gr
15 hr - 0,1% = 10gr/ 4gr
16 hr - 0,09% = 9gr/ 3gr
16 hr - 0,09% = 9gr/ 3gr
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,4% = 60gr/ 20gr
14 hr - 0,2% = 30gr/ 10gr
15 hr - 0,1% = 15gr/ 5gr
16 hr - 0,09% = 13gr/4,5gr
17 hr - 0,08% = 12gr/ 4gr
18 hr - 0,07% = 10gr/3,5gr
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,4% = 60gr/ 20gr
14 hr - 0,2% = 30gr/ 10gr
15 hr - 0,1% = 15gr/ 5gr
16 hr - 0,09% = 13gr/4,5gr
17 hr - 0,08% = 12gr/ 4gr
18 hr - 0,07% = 10gr/3,5gr
TEMPERATURA DE 12°C A 14°C
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,4% = 100gr/ 33gr
14 hr - 0,2% = 50gr/ 16gr
15 hr - 0,1% = 25gr/ 8gr
16 hr - 0,09% = 22gr/ 7gr
17 hr - 0,08% = 20gr/ 6,5gr
18 hr - 0,07% = 17gr/ 5,5gr
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,4% = 100gr/ 33gr
14 hr - 0,2% = 50gr/ 16gr
15 hr - 0,1% = 25gr/ 8gr
16 hr - 0,09% = 22gr/ 7gr
17 hr - 0,08% = 20gr/ 6,5gr
18 hr - 0,07% = 17gr/ 5,5gr
19 hr - 0,06% = 15gr/ 5gr
20 hr - 0,05% = 12gr/ 4gr
21 hr - 0,04% = 10gr/ 3,3gr
20 hr - 0,05% = 12gr/ 4gr
21 hr - 0,04% = 10gr/ 3,3gr
TEMPERATURA DE 28°C A 30° C
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,2% = 20gr/ 7gr
14 hr - 0,1% = 10gr/ 4gr
15 hr - 0,09% = 9gr/ 3gr
16 hr - 0,08% = 8gr/ 2,5gr
MASSA DE 10KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,2% = 20gr/ 7gr
14 hr - 0,1% = 10gr/ 4gr
15 hr - 0,09% = 9gr/ 3gr
16 hr - 0,08% = 8gr/ 2,5gr
TEMPERATURA DE 28°C A 30° C
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,2% = 30gr/ 10gr
14 hr - 0,1% = 15gr/ 5gr
15 hr - 0,09% = 13gr/ 4,5gr
16 hr - 0,08% = 12gr/ 4gr
17 hr - 0,07% = 10gr/ 3,5gr
18 hr - 0,06% = 9gr/ 3gr
MASSA DE 15KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,2% = 30gr/ 10gr
14 hr - 0,1% = 15gr/ 5gr
15 hr - 0,09% = 13gr/ 4,5gr
16 hr - 0,08% = 12gr/ 4gr
17 hr - 0,07% = 10gr/ 3,5gr
18 hr - 0,06% = 9gr/ 3gr
TEMPERATURA DE 28°C A 30° C
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,2% = 50gr/ 17gr
14 hr - 0,1% = 25gr/ 9gr
15 hr - 0,09% = 22gr/ 8gr
16 hr - 0,08% = 20gr/ 7gr
17 hr - 0,07% = 17gr/ 5,5gr
18 hr - 0,06% = 15gr/ 5gr
MASSA DE 25KG
Horas % fresco/seco
13 hr - 0,2% = 50gr/ 17gr
14 hr - 0,1% = 25gr/ 9gr
15 hr - 0,09% = 22gr/ 8gr
16 hr - 0,08% = 20gr/ 7gr
17 hr - 0,07% = 17gr/ 5,5gr
18 hr - 0,06% = 15gr/ 5gr
19 hr - 0,05% = 12gr/ 4gr
20 hr - 0,04% = 10gr/ 3gr
Essa temperatura é temperatura ambiente ou temperatura da massa?
ResponderExcluirOlá amigo! É temperatura ambiente.... A intenção é que possa ajudar tanto aqueles que trabalham em regiões mais frias como em regiões mais quentes.
ExcluirBoa noite .tem tabela pra 18hs?
ResponderExcluirPosso montar pra voce. Qual a quantidade de farinha voce quer.
ExcluirAcredito que quantidade pequena de farinha pode nao corresponder bem. Vou montar uma tabela de 18 horas para 15kg. Pode ser?
A porcentagem vc quer dizer o que sobre a farinha??
ResponderExcluirSim
ExcluirÉ a porcentagem sobre o peso total da farinha que esta utilizando.
ExcluirEx: 2% da farinha, e você esta utilizando 10kg de trigo, então será 200gr.
Qual a quantidade de sal e água p/ 5kg. Farinha?
ResponderExcluirOlá tudo bem! É um prazer em ajudá-lo.
ResponderExcluirA água é muito relativo pois ela depende do grau de absorção pelo trigo. Eu utilizo sempre como base a quantidade de 450gr por kilo e cada massa que faço observo se preciso aumentar ou diminuir. Por exemplo hoje estou utilizando 518gr de água por kilo, mas ate semana passada esta utilizando 490gr por kilo de farinha.
Para 5kg de farinha irá utilizar apartir de 2,25kg (2 kilos e 250 gramas)